شاخص های نرمال هماتولوژی در سگ و گربه به صورت دسته بندی شده قرار گرفته شده است.
| شاخص ها |
واحد |
سگ سانان |
گربه سانان |
| Hematocrit (PCV) | % | 40-59 | 29-50 |
| Hemoglobin | g/dl | 14-20 | 9-15.6 |
| Red Blood Cell Count | x106/µl | 5.6-8.7 | 6.1-11.9 |
| White Blood Cell Count | /µl | 6,000-17,000 | 4,900-20,000 |
| Neutrophils | /µl | 3,000-12,000 | 2,500-12,500 |
| Lymphocytes | /µl | 530-4,800 | 1,500-7,000 |
| Monocytes | /µl | 100-1800 | 0-850 |
| Eosinophils | /µl | 0-1,900 | 0-1,500 |
| Basophils | /µl | <100 | <100 |
| Platelets | /µl | 145-440 | 190-800 |
توجه : این شاخص ها می توانند در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشند.